谘詢(xún)電話:4000-662-888 021-60899999
proudent center
台式恒溫恒濕試驗箱是航空、汽車、家電、科研等領域(yù)必(bì)備的測試設備,用於測試和確定電工、電子及其他產品及材料進行溫度、濕度或恒定試驗的溫度環境變化後的參數及性能(néng)。..
GBT 2423.3-2006 電工電子產品(pǐn)環(huán)境試驗 試驗Cab 恒定濕熱試驗 GB-T2423.9-2001電子電工產品環境試驗 GB-T5170.5-2008 電工電子產品環境試驗設備檢驗方法 GJB 150.9-86濕熱試驗 SJT 31388-1994 高低(dī)溫濕熱箱完好要求和檢查評定方法..
設備型號 | 工(gōng)作室尺寸(D*W*H)mm | 外(wài)型尺寸(D*W*H)mm | |
LRHS-101-ES | 450×450×500 | 1350×830×1120 | |
LRHS-225-ES | 500×600×750 | 1400×980×1370 | |
LRHS-504-ES | 700×800×900 | 1600×1180×1570 | |
LRHS-800-ES | 800×1000×1000 | 1700×1380×1670 | |
LRHS-1000-ES | 1000×1000×1000 | 1850×1380×1670 |
性 能 指 標 |
溫度範圍 | 55℃~100℃ | |||||
溫度均勻度 | ≤2℃ (空載時) | ||||||
溫度波動度 | ±0.5℃(空載時) | ||||||
濕度範(fàn)圍 | 85%~98%RH(溫度為55℃~85℃) | ||||||
濕度均勻度 | +2% -3% RH | ||||||
濕度波動 | ±2% | ||||||
升(shēng)溫(wēn)速率(lǜ) | 1.0~3.0℃/min | ||||||
時間設定(dìng)範(fàn)圍 | 1~9999H | ||||||
測試孔 | 安(ān)裝(zhuāng)在機器左(zuǒ)側,用於外(wài)接測試電源線或信號線使用 | ||||||
觀(guān)察窗 | 210×275mm或395×395mm(有效視界) | ||||||
使 用 材(cái) 料 |
外箱材質 | 優質A3鋼板靜電噴塑 | |||||
內箱材質 | 進口高級不(bú)鏽鋼SUS304 | ||||||
保溫材(cái)質 | 硬質聚氨酯泡沫+玻璃(lí)纖維 | ||||||
核 心 配 置 |
溫度控製器 | 韓國三元TEMI330 | |||||
溫度傳感器 | PT100鉑金(jīn)電阻測(cè)溫體(tǐ) | ||||||
超溫(wēn)保護器 | 韓國RAINBOW | ||||||
標準配置 | 樣(yàng)品架2層、濕(shī)球紗布1卷 | ||||||
安全保護 | 超(chāo)溫(wēn)、風(fēng)機電機(jī)過熱、整體設備欠相/逆(nì)相、缺水保(bǎo)護、整體設備定時、漏電保護、過(guò)載(zǎi)及短路保(bǎo)護 | ||||||
電源電壓 | AC220V±10% 50±0.5Hz AC380V±10% 50Hz | ||||||
功 率 | 3.6KW/3.6KW/7.2KW/10.5KW/10.5KW | ||||||
使用環境 | 5℃~+28℃ ≤85% RH | ||||||
注: 1、以上數據均在使用環(huán)境溫度為25℃時且通風良好條件下測得 2、可根據用(yòng)戶具體試驗要求非標定製(zhì)恒溫恒濕(shī)試驗室等 3、本(běn)技術信息,如有變動恕不另行通(tōng)知 |
掃(sǎo)碼關注(zhù)企(qǐ)業公眾號二維碼
銷售部固(gù)定電話: 4000662888 021-60899999
公司傳真:021-34097666
手機:15800749003 13818467052
聯係人電話:13636505737
全國客服電話:4000 662 888
公司地址:上(shàng)海(hǎi)市奉(fèng)賢區展工路888號