谘詢電話:4000-662-888 021-60899999
proudent center
高溫烘箱是航空(kōng)、汽車、家電、科研等領域必備的測試設(shè)備,用於測試和確定(dìng)電工(gōng)、電(diàn)子及其他產品及材料進行高溫試驗(yàn)的溫度(dù)環境變化後的參數及性能。..
GB2423.2-1989 電子(zǐ)電工產品基本環境試驗規程 試驗B 高溫試(shì) GBJ 150.3-86 軍用(yòng)設(shè)備環境試驗(yàn)方法 高溫試驗 GBT 2423.2-2008 電工電子產品(pǐn)環境試驗 第2部分:試驗方法 GBT 11158-2008 高溫試驗箱技術條件..
產品名稱 | 設(shè)備型號 | 工作室尺(chǐ)寸 | 外形(xíng)尺寸 | 功(gōng)率 | 備注 |
台式鼓(gǔ)風幹燥箱 |
DHG-9023A | 340×270×320 | 630×510×490 | 870W | RT+10℃~250℃ |
DHG-9053A | 420×340×350 | 710×590×520 | 1120W | ||
DHG-9070A | 450×335×450 | 740×590×630 | 1570W | ||
DHG-9140A | 550×385×550 | 840×640×730 | 2070W | ||
DHG-9240A | 600×500×750 | 885×780×940 | 2470W | ||
DHG-9035A | 340×270×320 | 630×510×490 | 870W | RT+10℃~300℃ | |
DHG-9055A | 420×340×350 | 710×590×520 | 1120W | ||
DHG-9075A | 450×335×450 | 740×590×630 | 1570W | ||
DHG-9145A | 550×385×550 | 840×640×730 | 2070W | ||
DHG-9245A | 600×500×750 | 885×780×940 | 2470W | ||
立式鼓風幹燥箱 |
DGG-9030A | 330×280×350 | 445×490×700 | 550W | RT+10℃~200℃ |
DGG-9070A | 400×400×450 | 545×620×800 | 940W | ||
DGG-9140A | 450×520×550 | 640×750×900 | 1390W | ||
DGG-9240A | 500×570×750 | 690×785×1100 | 1890W | ||
DGG-9420A | 600×550×1300 | 840×770×1800 | 3370W | ||
DGG-9620A | 800×600×1300 | 1035×825×1800 | 3970W | ||
DGG-9036A | 300×300×350 | 445×450×710 | 550W | RT+10℃~300℃ | |
DGG-9076A | 400×400×450 | 550×550×800 | 940W | ||
DGG-9146A | 450×550×550 | 640×700×900 | 1390W | ||
DGG-9246A | 500×600×750 | 690×730×1100 | 1890W | ||
DGG-9426A | 600×550×1300 | 770×710×1750 | 3370W | ||
DGG-9626A | 800×600×1300 | 970×760×1750 | 3970W |
性 能(néng) 指(zhǐ) 標(biāo) |
溫度範圍(wéi) | RT+10℃~200℃/ RT+10℃~250℃/RT+10℃~300℃ | |||||
控製精度(dù) | 1%(滿量程) | ||||||
恒(héng)溫波動度 | ±1℃ | ||||||
溫度分辨率 | ±0.1℃ | ||||||
升溫速率 | 2.0℃~8.0℃/min | ||||||
定時範圍 | 1-9999M | ||||||
使 用 材 料(liào) |
外箱材(cái)質 | 優質A3鋼板靜電噴塑 | |||||
內箱材質 | 進口高級不鏽(xiù)鋼(gāng)SUS304 | ||||||
保溫材質 | 高密度玻璃纖維棉 | ||||||
觀察(chá)窗 | 多層中空鋼化玻璃 | ||||||
感溫傳感器 | PT100鉑金電阻測溫體 | ||||||
溫度循環係統 | 空調型美國進口風機(jī) | ||||||
標準配置 | 樣品架2層(céng)/3層/4層 | ||||||
安全保護 |
超溫(wēn)保護、風機電機過熱、整體設備定時、漏電(diàn)保護、短(duǎn)路保護、整(zhěng)體設備欠相/逆相 (僅(jǐn)限380V電源) |
||||||
電源電壓 | AC220V±10% 50Hz 或AC380V±10% 50Hz | ||||||
使用環境 | 5℃~+28℃ ≤85% RH | ||||||
注:本技術信息,如有變動恕不(bú)另行(háng)通(tōng)知 |
上一篇(piān):氙燈耐氣候試驗箱|氙燈老化箱(水冷式)|氙燈試驗箱價格【林頻股份】